现代医疗技术目录
泾县中医院手术分级目录 | |||
序号 | 科室 | 手术名称 | 分级 |
1 | 眼科 | 眼球内容物剜出术 | 2级 |
2 | 眼科 | 眼内异物去除术 | 2级 |
3 | 眼科 | 结膜移植术 | 2级 |
4 | 眼科 | 翼状胬肉切除 | 1级 |
5 | 眼科 | 眼睑病损切除术 | 2级 |
6 | 眼科 | 结膜病损或结膜组织的切除术 | 2级 |
7 | 眼科 | 结膜松弛矫正术 | 2级 |
8 | 眼科 | 结膜病损切除术 | 2级 |
9 | 眼科 | 眼睑裂伤缝合术 | 1级 |
10 | 眼科 | 角膜切开异物去除术 | 2级 |
11 | 眼科 | 结膜缝合术 | 2级 |
12 | 眼科 | 睑内翻矫正术 | 2级 |
13 | 眼科 | 一条眼外肌的缩短术 | 2级 |
14 | 眼科 | 玻璃体药物注射术 | 1级 |
15 | 眼科 | 白内障囊外摘除术 | 2级 |
16 | 眼科 | 白内障超声乳化抽吸术 | 3级 |
17 | 眼科 | 人工泪管置入术 | 2级 |
18 | 眼科 | 一条眼外肌的后徙术 | 2级 |
19 | 外科 | 腹腔镜探查 | 2级 |
20 | 普外科 | 软组织探查术 | 1级 |
21 | 普外科 | 浅表包块切除术 | 1级 |
22 | 普外科 | 腹腔镜检查 | 2级 |
23 | 普外科 | 胆道镜探查 | 2级 |
24 | 普外科 | 胆总管切开取石术 | 2级 |
25 | 普外科 | 腹腔镜下经腹直肠乙状结肠切除术 | 2级 |
26 | 普外科 | 胃穿孔修补术 | 2级 |
27 | 普外科 | 阑尾切除术 | 2级 |
28 | 普外科 | 腹股沟斜疝无张力修补术 | 2级 |
29 | 普外科 | 腹腔镜下阑尾切除术 | 2级 |
30 | 普外科 | 大隐静脉高位结扎电凝术 | 2级 |
31 | 普外科 | 空肠营养管植入 | 2级 |
32 | 普外科 | 肠黏连松解术 | 2级 |
33 | 普外科 | 肠穿孔修补术 | 2级 |
34 | 普外科 | 根治性胃切除术 | 3级 |
35 | 普外科 | 胸腔镜下胸膜粘连松解术 | 3级 |
36 | 普外科 | 直肠肿物切除术 | 3级 |
37 | 普外科 | 腹腔镜下结肠病癌根治术 | 4级 |
38 | 普外科 | 远端结肠双向造瘘 | 2级 |
39 | 普外科 | 肠粘连松解术 | 2级 |
40 | 普外科 | 腹腔镜下乙状结肠造口还纳术 | 3级 |
41 | 普外科 | 直肠黏膜悬吊术 | 2级 |
42 | 普外科 | 开腹探查术 | 2级 |
43 | 普外科 | 皮肤病损切除术 | 1级 |
44 | 普外科 | 大隐静脉曲张结扎术 | 2级 |
45 | 普外科 | 经腹会阴直肠切除术 | 3级 |
46 | 普外科 | 腹腔镜下腹股沟斜疝无张力修补术 | 2级 |
47 | 普外科 | 乳房病损切除术 | 2级 |
48 | 普外科 | 直肠息肉切除术 | 2级 |
49 | 普外科 | 腹股沟疝无张力修补术 | 2级 |
50 | 普外科 | 腹腔镜下胃癌根治术 | 4级 |
51 | 普外科 | 腹腔镜下胆总管切开取石术 | 3级 |
52 | 普外科 | 单侧甲状腺次全切除术 | 3级 |
53 | 普外科 | 小肠穿孔修补术 | 2级 |
54 | 普外科 | 乙状结肠双腔造瘘术 | 2级 |
55 | 普外科 | 背部脂肪瘤切除术 | 1级 |
56 | 普外科 | 腹腔镜下胃大部切除伴食管-胃吻合术 | 3级 |
57 | 普外科 | 甲状腺结节切除术 | 2级 |
58 | 普外科 | 胸腔镜下纵隔病损切除术 | 3级 |
59 | 普外科 | 胸腔镜下肺楔形切除术 | 3级 |
60 | 普外科 | 胸腔镜下肺叶切除术 | 3级 |
61 | 普外科 | 腹股沟直疝无张力修补术 | 2级 |
62 | 普外科 | 乳腺部分切除术 | 3级 |
63 | 普外科 | 肺癌根治术 | 4级 |
64 | 普外科 | 乙状结肠造口还纳术 | 3级 |
65 | 普外科 | 腹腔镜下结肠癌根治术 | 4级 |
66 | 普外科 | 腹腔镜下直肠全系膜切除术[TME] | 3级 |
67 | 普外科 | 单侧扩大根治性乳房切除术 | 3级 |
68 | 普外科 | 降结肠造口术 | 2级 |
69 | 普外科 | 结肠部分切除 | 2级 |
70 | 普外科 | 直肠粘膜悬吊术 | 2级 |
71 | 普外科 | 乳房病损局部切除术 | 2级 |
72 | 普外科 | 回肠末端造瘘术 | 2级 |
73 | 普外科 | 胸腔镜下肺大疱切除术 | 3级 |
74 | 普外科 | 脓肿切开引流术 | 2级 |
75 | 普外科 | 经尿道输尿管和肾盂梗阻去除 | 3级 |
76 | 普外科 | 胃大部分切除术 | 3级 |
77 | 普外科 | 胆囊切除术 | 2级 |
78 | 普外科 | 小隐静脉高位结扎和剥脱术 | 2级 |
79 | 普外科 | 颈淋巴结活组织检查 | 2级 |
80 | 普外科 | 腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | 2级 |
81 | 普外科 | 清创探查缝合术 | 1级 |
82 | 普外科 | 甲状腺次全切除术 | 3级 |
83 | 普外科 | 腹腔镜下乙状结肠病损切除术 | 3级 |
84 | 普外科 | 头.面.颈皮肤病损根治切除术 | 3级 |
85 | 普外科 | 腹腔镜辅助下根治性全胃切除术 | 4级 |
86 | 普外科 | 乳腺改良根治术 | 3级 |
87 | 普外科 | 肠系膜止血术 | 2级 |
88 | 普外科 | 小肠部分切除 | 2级 |
89 | 普外科 | 食管空肠吻合术(Roux-Y式) | 3级 |
90 | 普外科 | 腹腔镜下直肠癌根治术 | 4级 |
91 | 普外科 | 腹腔镜右半结肠切除术 | 4级 |
92 | 普外科 | 直肠脱垂悬吊术 | 2级 |
93 | 普外科 | 淋巴结切除术 | 2级 |
94 | 普外科 | 甲状腺峡部切除术 | 2级 |
95 | 普外科 | 腹壁切口裂开缝合术 | 2级 |
96 | 普外科 | 双侧腹股沟斜疝无张力修补 | 2级 |
97 | 普外科 | 剖腹探查术 | 2级 |
98 | 普外科 | 耻骨直肠肌部分切断术 | 2级 |
99 | 普外科 | 甲状腺癌根治术 | 4级 |
100 | 普外科 | 腹腔镜下阑尾脓肿引流术 | 3级 |
101 | 普外科 | 甲状腺次全切术 | 3级 |
102 | 普外科 | 甲状腺全切除术 | 3级 |
103 | 普外科 | 纵膈淋巴结切除术 | 3级 |
104 | 普外科 | 胸腔镜下肺尖后段切除术 | 3级 |
105 | 普外科 | 腹腔镜下结肠病损切除术 | 3级 |
106 | 普外科 | 腹壁疝修补术 | 2级 |
107 | 普外科 | 三切口颈胸腹联合食管癌根治术 | 4级 |
108 | 普外科 | 腹腔镜下切口疝无张力修补术 | 3级 |
109 | 普外科 | 贲门病损切除术 | 3级 |
110 | 普外科 | 十二指肠镜下胆总管切开取石术 | 3级 |
111 | 普外科 | 腹腔镜下腹股沟斜疝疝囊高位结扎术 | 3级 |
112 | 普外科 | 肝叶切除术 | 3级 |
113 | 普外科 | 腹壁脓肿切开引流术 | 3级 |
114 | 普外科 | 甲状腺叶切除术 | 3级 |
115 | 普外科 | 肝占位切除术 | 3级 |
116 | 普外科 | 腹壁转移性癌结节切除术 | 3级 |
117 | 普外科 | 直肠良性肿物切除术 | 3级 |
118 | 普外科 | 脾切除术 | 3级 |
119 | 普外科 | 腹腔镜下胃病损切除术 | 3级 |
120 | 普外科 | 回肠造口术 | 3级 |
121 | 普外科 | 腹腔镜下胆总管取石术 | 3级 |
122 | 普外科 | 胸腔镜下肺下叶楔形切除 | 3级 |
123 | 普外科 | 开胸探查术 | 3级 |
124 | 普外科 | 胸腔粘连松解术 | 3级 |
125 | 普外科 | 腹腔镜乙状结肠肿瘤切除术 | 3级 |
126 | 普外科 | 腹腔镜骶韧带部分切除术 | 3级 |
127 | 普外科 | 肺叶切除术 | 3级 |
128 | 普外科 | 胆总管探查术 | 3级 |
129 | 普外科 | 藏毛窦切除术 | 2级 |
130 | 普外科 | 小肠扭转复位术 | 2级 |
131 | 内镜室 | 电子支气管镜检查 | 2级 |
132 | 内镜室 | 内镜下胃底静脉曲张组织胶注射术 | 2级 |
133 | 内镜室 | 内镜食管黏膜下剥离术 | 4级 |
134 | 内镜室 | 胃镜下食管病损电灼术 | 4级 |
135 | 脑外科 | 腹腔镜下脑室腹腔分流术 | 4级 |
136 | 脑外科 | 经导管颅内动脉瘤栓塞术 | 4级 |
137 | 脑外科 | 颅内血肿清除术 | 3级 |
138 | 脑外科 | 脑室外引流术 | 3级 |
139 | 脑外科 | 颅骨还纳术 | 3级 |
140 | 脑外科 | 脑膜修补术 | 3级 |
141 | 脑外科 | 颅骨修补术 | 3级 |
142 | 脑外科 | 脑室外引流[EVD]装置置入或置换 | 3级 |
143 | 脑外科 | 开颅减压术 | 3级 |
144 | 脑外科 | 脑脊膜膨出修补术 | 3级 |
145 | 脑外科 | 脑内血肿清除术 | 3级 |
146 | 脑外科 | 颅骨病损的切除术 | 3级 |
147 | 脑外科 | 硬脑膜下钻孔引流术 | 3级 |
148 | 脑外科 | 脑室腹腔内分流术 | 3级 |
149 | 脑外科 | 三叉神经微血管减压术 | 4级 |
150 | 脑外科 | 硬脑膜外血肿清除术 | 3级 |
151 | 脑外科 | 脑室外引流[EVD]装置置入术 | 3级 |
152 | 脑外科 | 面神经微血管减压术 | 3级 |
153 | 脑外科 | 硬脑膜下腔血肿清除术 | 3级 |
154 | 脑外科 | 颅骨钛网置入术 | 3级 |
155 | 脑病科 | 脑动脉支架置入术 | 4级 |
156 | 脑病科 | 脑动脉支架取栓术 | 4级 |
157 | 脑病科 | 脑动脉溶栓术 | 3级 |
158 | 脑病科 | 脑血管造影术 | 3级 |
159 | 脑病科 | 经导管颅内血管栓塞术 | 3级 |
160 | 脑病科 | 脑动脉造影术 | 3级 |
161 | 泌尿外科 | 经尿道膀胱激光碎石取石术 | 3级 |
162 | 泌尿外科 | 经尿道输尿管/肾盂激光碎石取石术 | 3级 |
163 | 泌尿外科 | 腹腔镜下肾周围探查术 | 3级 |
164 | 泌尿外科 | 经尿道输尿管/肾盂超声碎石取石术 | 3级 |
165 | 泌尿外科 | 腹腔镜下肾囊肿去顶术 | 3级 |
166 | 泌尿外科 | 睾丸扭转复位术 | 2级 |
167 | 泌尿外科 | 精索鞘膜囊肿切除术 | 2级 |
168 | 泌尿外科 | 包皮切除术 | 2级 |
169 | 泌尿外科 | 腹腔镜肾上腺病损切除术 | 2级 |
170 | 泌尿外科 | 输尿管支架取出术 | 2级 |
171 | 泌尿外科 | 腹腔镜下单侧肾切除术 | 3级 |
172 | 泌尿外科 | 精索静脉高位结扎术 | 3级 |
173 | 泌尿外科 | 经皮肾镜碎石术(PCNL) | 3级 |
174 | 泌尿外科 | 经尿道前列腺等离子切除术(TURP) | 3级 |
175 | 泌尿外科 | 经尿道输尿管狭窄球囊扩张术 | 3级 |
176 | 泌尿外科 | 阴茎部分切除术 | 2级 |
177 | 泌尿外科 | 肾囊肿去顶术 | 2级 |
178 | 泌尿外科 | 包皮环切术 | 1级 |
179 | 泌尿外科 | 尿道扩张术 | 1级 |
180 | 泌尿外科 | 精索鞘膜积液切除术 | 2级 |
181 | 泌尿外科 | 经尿道膀胱病损电切术 | 2级 |
182 | 泌尿外科 | 包皮病损切除术 | 2级 |
183 | 泌尿外科 | 输尿管下端狭窄扩张术 | 2级 |
184 | 泌尿外科 | 经尿道输尿管软镜探查 | 2级 |
185 | 泌尿外科 | 耻骨上膀胱造口导尿管插入术 | 2级 |
186 | 泌尿外科 | 输尿管支架置换术 | 2级 |
187 | 泌尿外科 | 输尿管口囊肿切除术 | 2级 |
188 | 泌尿外科 | 经皮耻骨上膀胱造口导尿管插入术 | 2级 |
189 | 泌尿外科 | 经尿道膀胱颈电切术 | 3级 |
190 | 泌尿外科 | 经皮肾囊肿抽吸术 | 2级 |
191 | 泌尿外科 | 输尿管镜检查 | 2级 |
192 | 泌尿外科 | 经尿道输尿管支架置入术 | 2级 |
193 | 骨伤科 | 骶部脓肿切开引流术 | 2级 |
194 | 骨伤科 | 锁骨骨折切开复位钢板内固定术 | 3级 |
195 | 骨伤科 | 肩锁关节脱位切开复位内固定术 | 3级 |
196 | 骨伤科 | 髌骨骨折切开复位张力带钢丝内固定术 | 3级 |
197 | 骨伤科 | 为肾透析,动静脉吻合术 | 3级 |
198 | 骨伤科 | 踝关节内固定装置去除术 | 2级 |
199 | 骨伤科 | 胫骨内固定装置去除术 | 3级 |
200 | 骨伤科 | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 2级 |
201 | 骨伤科 | 股骨内固定装置去除术 | 3级 |
202 | 骨伤科 | 腱鞘囊肿切除术 | 2级 |
203 | 骨伤科 | 锁骨内固定装置去除术 | 3级 |
204 | 骨伤科 | 创面封闭式负压引流术(VSD) | 3级 |
205 | 骨伤科 | 尺骨骨折切开复位钢针内固定术 | 3级 |
206 | 骨伤科 | 股骨骨折闭合复位髓内针内固定术 | 3级 |
207 | 骨伤科 | 手指关节离断术 | 3级 |
208 | 骨伤科 | 手指截断术 | 3级 |
209 | 骨伤科 | 掌指骨骨折固定术 | 2级 |
210 | 骨伤科 | 腕骨骨折切开复位钢针内固定术 | 3级 |
211 | 骨伤科 | 手部伸肌腱缝合术 | 3级 |
212 | 骨伤科 | 股骨骨折切开复位髓内针内固定术 | 3级 |
213 | 骨伤科 | 肱骨内固定装置去除术 | 3级 |
214 | 骨伤科 | 胫骨骨折切开复位钢板内固定术 | 2级 |
215 | 骨伤科 | 肌腱粘连松解术 | 3级 |
216 | 骨伤科 | 肩关节脱位手法整复术 | 2级 |
217 | 骨伤科 | 经皮椎骨成形术 | 4级 |
218 | 骨伤科 | 肱骨骨折切开复位钢板内固定术 | 3级 |
219 | 骨伤科 | 椎骨内固定物取出术 | 3级 |
220 | 骨伤科 | 跟骨内固定物取出术 | 3级 |
221 | 骨伤科 | 人工股骨头置换术 | 3级 |
222 | 骨伤科 | 髌骨内固定装置去除术 | 2级 |
223 | 骨伤科 | 跟骨骨折切开复位钢板内固定术 | 3级 |
224 | 骨伤科 | 腘窝囊肿切除术 | 2级 |
225 | 骨伤科 | 掌骨内固定装置去除术 | 2级 |
226 | 骨伤科 | 桡骨内固定装置去除术 | 2级 |
227 | 骨伤科 | 跖骨内固定装置去除术 | 2级 |
228 | 骨伤科 | 掌骨骨折切开复位钢板内固定术 | 2级 |
229 | 骨伤科 | 正中神经松解术 | 2级 |
230 | 骨伤科 | 肘关节脱位手法整复术 | 2级 |
231 | 骨伤科 | 周围神经嵌压松解术 | 3级 |
232 | 骨伤科 | 肱骨骨折闭合复位钢板内固定术 | 3级 |
233 | 骨伤科 | 股骨骨折闭合复位螺钉内固定术 | 3级 |
234 | 骨伤科 | 神经探查术 | 3级 |
235 | 骨伤科 | 肱骨外侧髁骨折伴肱尺关节脱位切开复位内固定术 | 3级 |
236 | 骨伤科 | 踝关节骨折切开复位钢板内固定术 | 3级 |
237 | 骨伤科 | 其他??囊肿切除术 | 2级 |
238 | 骨伤科 | 手部腱鞘囊肿切除术 | 2级 |
239 | 骨伤科 | 软组织切开引流术 | 1级 |
240 | 骨伤科 | 桡骨骨折切开复位钢板内固定术 | 2级 |
241 | 骨伤科 | 腓骨内固定装置去除术 | 2级 |
242 | 骨伤科 | 股骨骨折切开复位钢板内固定术 | 3级 |
243 | 骨伤科 | 手部关节脱位切开复位内固定术 | 3级 |
244 | 骨伤科 | (足母)长伸肌腱缝合术 | 3级 |
245 | 骨伤科 | 椎间盘镜下后入路腰椎间盘切除术 | 3级 |
246 | 骨伤科 | 正中神经探查术 | 3级 |
247 | 骨伤科 | 腕管切开减压术 | 3级 |
248 | 骨伤科 | 腓骨骨折切开复位钢板内固定术 | 2级 |
249 | 骨伤科 | 手部腱鞘松解术 | 2级 |
250 | 骨伤科 | 指骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 2级 |
251 | 骨伤科 | 全髋关节置换 | 4级 |
252 | 骨伤科 | 指骨骨折切开复位钢针内固定术 | 2级 |
253 | 骨伤科 | 脊柱内固定装置去除术 | 2级 |
254 | 骨伤科 | 肌腱探查术 | 2级 |
255 | 骨伤科 | 为肾透析的动静脉造瘘术 | 2级 |
256 | 骨伤科 | 掌骨骨折切开复位钢针内固定术 | 2级 |
257 | 骨伤科 | 腰椎压缩性骨折后路切开复位经椎弓根钉棒内固定术 | 3级 |
258 | 骨伤科 | 胫骨骨折闭合复位钢板内固定术 | 3级 |
259 | 骨伤科 | 趾关节脱位切开复位术 | 3级 |
260 | 骨伤科 | 跖骨骨折切开复位钢板内固定术 | 3级 |
261 | 骨伤科 | 拇长伸肌腱缝合术 | 3级 |
262 | 骨伤科 | 肌腱血管吻合术 | 3级 |
263 | 骨伤科 | 椎弓根螺钉内固定术 | 3级 |
264 | 骨伤科 | 椎间盘髓核摘除 | 3级 |
265 | 骨伤科 | 椎间盘突出后路切开椎管减压术 | 3级 |
266 | 骨伤科 | 趾骨成形术 | 3级 |
267 | 骨伤科 | 异物取出术 | 1级 |
268 | 骨伤科 | 尺骨内固定装置去除术 | 2级 |
269 | 骨伤科 | 经皮椎弓根钉内固定术 | 3级 |
270 | 骨伤科 | 肩关节脱位切开复位内固定术 | 3级 |
271 | 骨伤科 | 肱二头肌腱缝合术 | 3级 |
272 | 骨伤科 | 掌骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 2级 |
273 | 骨伤科 | 脊椎骨折切开复位内固定术 | 3级 |
274 | 骨伤科 | 指骨骨折切开复位钢板内固定术 | 2级 |
275 | 骨伤科 | 肌腱固定术 | 3级 |
276 | 骨伤科 | 手腕部神经损伤修复术 | 3级 |
277 | 骨伤科 | 桡动脉缝合术 | 3级 |
278 | 骨伤科 | 腰椎髓核切除术 | 3级 |
279 | 骨伤科 | 腰椎椎管减压术 | 3级 |
280 | 骨伤科 | 腰椎间盘切除术 | 3级 |
281 | 骨伤科 | 屈腕肌腱缝合术 | 3级 |
282 | 骨伤科 | 手腱鞘切开探查术 | 3级 |
283 | 骨伤科 | 锁骨骨折切开复位钢针内固定术 | 3级 |
284 | 骨伤科 | 上肢血管探查术 | 3级 |
285 | 骨伤科 | 胫骨骨折复位外固定架固定 | 3级 |
286 | 骨伤科 | 创面清创VSD引流术 | 3级 |
287 | 骨伤科 | 腓骨下段骨折切开复位钢板内固定术 | 3级 |
288 | 骨伤科 | 血管神经吻合术 | 3级 |
289 | 骨伤科 | 髋关节脱位手法整复术 | 3级 |
290 | 骨伤科 | 残端修整术 | 3级 |
291 | 骨伤科 | 趾骨折内固定 | 3级 |
292 | 骨伤科 | 肌腱修复术 | 3级 |
293 | 骨伤科 | 指关节脱位骨折切开复位内固定术 | 2级 |
294 | 骨伤科 | 肌腱缝合术 | 3级 |
295 | 骨伤科 | 骨盆骨折切开复位钢板内固定术 | 3级 |
296 | 骨伤科 | 经皮颅内动脉取栓术 | 3级 |
297 | 骨伤科 | 锁骨骨折闭合复位钢板内固定术 | 2级 |
298 | 骨伤科 | 带蒂皮瓣移植术 | 3级 |
299 | 骨伤科 | 手部屈肌腱的其他缝合术 | 2级 |
300 | 骨伤科 | 指骨内固定装置去除术 | 2级 |
301 | 骨伤科 | 跟腱缝合术 | 2级 |
302 | 骨伤科 | 腱鞘探查术 | 2级 |
303 | 骨伤科 | 肌腱吻合术 | 2级 |
304 | 骨伤科 | 胫骨骨折切开复位内固定术 | 3级 |
305 | 骨伤科 | 带蒂皮瓣或皮瓣移植 | 3级 |
306 | 骨伤科 | 跟骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 3级 |
307 | 骨伤科 | 股骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 3级 |
308 | 骨伤科 | 桡骨骨折闭合复位髓内针内固定术 | 3级 |
309 | 骨伤科 | 植皮术 | 3级 |
310 | 骨伤科 | 腕骨内固定装置去除术 | 3级 |
311 | 骨伤科 | 肋骨骨折切开复位钢板内固定术 | 3级 |
312 | 骨伤科 | 椎间盘镜下椎间孔切开术 | 3级 |
313 | 骨伤科 | 后柱腰和腰骶部融合,后路法 | 3级 |
314 | 骨伤科 | 肱骨骨折切开复位内固定术 | 3级 |
315 | 骨伤科 | 软组织切开异物去除术 | 3级 |
316 | 骨伤科 | 伸指肌腱中央束重建术[Fowler法] | 3级 |
317 | 骨伤科 | 手指断指再植术 | 3级 |
318 | 骨伤科 | 趾骨骨折切开复位钢针内固定术 | 3级 |
319 | 骨伤科 | 膝关节切开术 | 3级 |
320 | 骨伤科 | 软组织切开异物取出术 | 3级 |
321 | 骨伤科 | 膝关节镜下半月板缝合术 | 3级 |
322 | 骨伤科 | 膝关节镜下髌韧带移位术 | 3级 |
323 | 骨伤科 | 关节镜膝关节交叉韧带重建术 | 3级 |
324 | 骨伤科 | 椎间孔减压术 | 3级 |
325 | 骨伤科 | 肋骨骨折切开复位内固定术 | 3级 |
326 | 骨伤科 | 跟骨部分切除术 | 3级 |
327 | 骨伤科 | 趾骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 3级 |
328 | 骨伤科 | 锁骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 3级 |
329 | 骨伤科 | 骶尾部病损切除术 | 3级 |
330 | 骨伤科 | 尺骨骨折切开复位内固定术 | 3级 |
331 | 骨伤科 | 人工动静脉瘘修补术 | 3级 |
332 | 骨伤科 | 神经吻合术 | 3级 |
333 | 骨伤科 | 清创探查术 | 3级 |
334 | 骨伤科 | 肱骨骨折闭合复位钢针内固定术 | 3级 |
335 | 骨伤科 | 肋骨骨折内固定 | 3级 |
336 | 骨伤科 | 椎管内病损切除术 | 4级 |
337 | 骨伤科 | 坐骨神经病损切除术 | 4级 |
338 | 骨伤科 | 髌韧带缝合术 | 3级 |
339 | 骨伤科 | 颈椎前路椎管减压术 | 4级 |
340 | 肛肠科 | 混合痔外剥内扎治疗 | 2级 |
341 | 肛肠科 | 肛门瘘管切除术 | 2级 |
342 | 肛肠科 | 肛周脓肿切开引流术 | 2级 |
343 | 肛肠科 | 肛瘘挂线术 | 2级 |
344 | 肛肠科 | 肛门出血缝扎止血术 | 2级 |
345 | 肛肠科 | 肛周肿物切除术 | 2级 |
346 | 肛肠科 | 血栓痔剥离术 | 2级 |
347 | 肛肠科 | 肛门狭窄挂线术 | 2级 |
348 | 肛肠科 | 痔切除术 | 2级 |
349 | 肛肠科 | 肛乳头切除术 | 2级 |
350 | 肛肠科 | 肛乳头肌肥大切除术 | 2级 |
351 | 肛肠科 | 肛裂切除术 | 2级 |
352 | 妇产科 | 宫腔占位电切术 | 2级 |
353 | 妇产科 | 宫腔镜下宫腔粘连松解 | 2级 |
354 | 妇产科 | 子宫内异物去除 | 2级 |
355 | 妇产科 | 宫腔镜子宫内膜病损切除术 | 2级 |
356 | 妇产科 | 宫腔镜下输卵管通液术 | 2级 |
357 | 妇产科 | 腹腔镜下盆腔粘连松解术 | 2级 |
358 | 妇产科 | 宫腔镜检查 | 2级 |
359 | 妇产科 | 子宫内膜息肉切除术 | 2级 |
360 | 妇产科 | 子宫颈管息肉切除术 | 2级 |
361 | 妇产科 | 经腹子宫广泛切除术 | 3级 |
362 | 妇产科 | 子宫内膜增生组织切除 | 2级 |
363 | 妇产科 | 诊刮术 | 1级 |
364 | 妇产科 | 宫腔镜子宫内避孕器取出术 | 2级 |
365 | 妇产科 | 宫腔镜子宫内膜切除术 | 2级 |
366 | 妇产科 | 宫腔占位切除术 | 2级 |
367 | 妇产科 | 剖宫产术,子宫下段横切口 | 2级 |
368 | 妇产科 | 腹腔镜全子宫切除术 | 2级 |
369 | 妇产科 | 阴道前后壁修补术 | 4级 |
370 | 妇产科 | 经阴道子宫切除术 | 3级 |
371 | 妇产科 | 子宫肌瘤挖除术 | 2级 |
372 | 妇产科 | 子宫粘膜下肌瘤电切术 | 2级 |
373 | 妇产科 | 盆腔粘连松解术 | 2级 |
374 | 妇产科 | 腹腔镜输卵管切除术 | 2级 |
375 | 妇产科 | 卵巢囊肿剥除术 | 2级 |
376 | 妇产科 | 腹腔镜子宫肌瘤挖除术 | 2级 |
377 | 妇产科 | 宫腔镜下子宫内膜粘连分离 | 2级 |
378 | 妇产科 | 宫腔占位活检术 | 2级 |
379 | 妇产科 | 宫腔镜诊断性刮宫术 | 2级 |
380 | 妇产科 | 经阴道闭孔无张力尿道中段悬吊术(TVT-O) | 3级 |
381 | 妇产科 | 盆腔淋巴结清扫术 | 4级 |
382 | 妇产科 | 腹腔镜卵巢病损切除术 | 3级 |
383 | 妇产科 | 子宫颈锥形切除术 | 2级 |
384 | 妇产科 | 腹腔镜高位宫骶韧带悬吊术 | 4级 |
385 | 妇产科 | 阴道封闭术 | 3级 |
386 | 妇产科 | 腹腔镜子宫病损切除术 | 3级 |
387 | 妇产科 | 阴道部分闭合术 | 3级 |
388 | 妇产科 | 开腹取环术 | 2级 |
389 | 妇产科 | 腹腔镜输卵管成形术 | 3级 |
390 | 妇产科 | 前庭大腺脓肿切开引流术 | 3级 |
391 | 妇产科 | 子宫病损切除术 | 3级 |
392 | 妇产科 | 盆腔淋巴结切除术 | 4级 |
393 | 妇产科 | 子宫广泛性切除术 | 4级 |
394 | 妇产科 | 子宫内膜活检 | 2级 |
395 | 妇产科 | 子宫内膜增生组织电切术 | 2级 |
396 | 妇产科 | 宫腔镜子宫内膜息肉电切术 | 2级 |
397 | 妇产科 | 经阴道全子宫切除术 | 3级 |
398 | 妇产科 | 腹腔镜输卵管修复整形术 | 2级 |
399 | 妇产科 | 输卵管通液术 | 2级 |
400 | 妇产科 | 腹腔镜下子宫肌瘤剔除术 | 3级 |
401 | 妇产科 | 宫颈赘生物摘除术 | 2级 |
402 | 妇产科 | 腹腔镜子宫肌瘤剔除术 | 3级 |
403 | 妇产科 | 子宫纵隔切除术 | 3级 |
404 | 妇产科 | 宫颈管纳氏囊肿电切术 | 2级 |
405 | 妇产科 | 会阴裂伤缝合术 | 1级 |
406 | 妇产科 | 经腹全子宫切除术 | 3级 |
407 | 妇产科 | 腹腔镜卵巢囊肿剔除术 | 2级 |
408 | 妇产科 | 卵巢切除术 | 2级 |
409 | 妇产科 | 输卵管成形术 | 3级 |
410 | 妇产科 | 子宫颈管息肉电切术 | 2级 |
411 | 妇产科 | 取环术 | 1级 |
412 | 妇产科 | 低位子宫下段剖宫产 | 3级 |
413 | 妇产科 | 阴道残端缝合术 | 3级 |
414 | 耳鼻喉科 | 支撑喉镜下声带病损切除术 | 3级 |
415 | 耳鼻喉科 | 鼻内窥镜下鼻中隔成形术 | 3级 |
416 | 耳鼻喉科 | 鼻内镜下腺样体消融术 | 3级 |
417 | 耳鼻喉科 | 内镜下鼻息肉切除术 | 3级 |
418 | 耳鼻喉科 | 鼻内窥镜下多个鼻窦开窗术 | 3级 |
419 | 耳鼻喉科 | 鼻内镜下经鼻腺样体切除术 | 3级 |
420 | 耳鼻喉科 | 鼻内窥镜下电凝止血术 | 3级 |
421 | 耳鼻喉科 | 耳廓病损切除术 | 3级 |
422 | 耳鼻喉科 | 鼻内窥镜下鼻甲成形术 | 3级 |
423 | 耳鼻喉科 | 腺样体等离子切除术 | 3级 |
424 | 耳鼻喉科 | 外耳道探查术 | 2级 |
425 | 耳鼻喉科 | 鼻内窥镜下鼻甲切除术 | 3级 |
426 | 耳鼻喉科 | 鼻内镜下上颌窦探查术 | 3级 |
427 | 耳鼻喉科 | 内镜下上颌窦开窗术 | 3级 |
428 | 耳鼻喉科 | 鼻前庭病损切除术 | 3级 |
429 | 耳鼻喉科 | 鼓膜切开术 | 2级 |
430 | 耳鼻喉科 | 支撑喉镜下喉病损切除术 | 3级 |
431 | 耳鼻喉科 | 支撑喉镜下声门病损切除术 | 3级 |
432 | 耳鼻喉科 | 甲状舌管病损切除术 | 3级 |
433 | 耳鼻喉科 | 外路小梁切除术 | 2级 |
434 | 耳鼻喉科 | 支气管异物取出术 | 2级 |
435 | 耳鼻喉科 | 泪囊鼻腔吻合术[DCR] | 2级 |
436 | 耳鼻喉科 | 扁桃体切除术 | 2级 |
