中医院在售集采药品价格公示
序号 | 产品名称 | 剂型 | 规格 | 包装 | 采购价 | 生产企业 |
1 | 骨化三醇软胶囊 | 胶囊剂 | 0.25μg | 20粒/盒 | 29 | 正大制药(青岛)有限公司 |
2 | 己酮可可碱注射液 | 注射液 | 5ml:0.1g | 1支/支 | 43.5 | 石药集团欧意药业有限公司 |
3 | 门冬氨酸鸟氨酸注射液 | 注射剂 | 10ml:5g | 1支/支 | 34.14 | 福安药业集团庆余堂制药有限公司 |
4 | 盐酸乌拉地尔注射液 | 注射液 | 5ml:25mg | 5支/盒 | 99.3 | 西安利君制药有限责任公司 |
5 | 左卡尼汀注射液 | 注射液 | 5ml:1.0g | 1支/支 | 4.74 | 常州兰陵制药有限公司 |
6 | 肝素钠注射液 | 注射剂 | 2ml:12500单位 | 10支/盒 | 75 | 常州千红生化制药股份有限公司 |
7 | 托拉塞米注射液 | 注射液 | 2ml:10mg | 10支/盒 | 129.6 | 浙江诚意药业股份有限公司 |
8 | 甘草酸二铵胶囊 | 硬胶囊 | 50mg | 24粒/盒 | 7.75 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
9 | 尼麦角林胶囊 | 硬胶囊 | 30mg | 10粒/盒 | 17 | 海南通用三洋药业有限公司 |
10 | 玻璃酸钠注射液 | 注射剂 | 2.5ml:25mg | 1支/盒 | 44.5 | 华熙生物科技股份有限公司 |
11 | 蔗糖铁注射液 | 注射液 | 5ml:0.1g(以Fe计) | 5支/盒 | 51 | 山西普德药业有限公司 |
12 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ) | 注射液 | 250ml:21.25g(总氨基酸) | 1瓶/瓶 | 17.6 | 湖北长联杜勒制药有限公司 |
13 | 胰激肽原酶肠溶片 | 肠溶片 | 120单位 | 48片/盒 | 23.52 | 上海金城素智药业有限公司 |
14 | 丙泊酚乳状注射液 | 注射剂 | 20ml:200mg | 1支/支 | 3.06 | 广东嘉博制药有限公司 |
15 | 葡萄糖酸钙注射液 | 注射剂 | 10ml:1g | 5支/盒 | 3.15 | 辰欣药业股份有限公司 |
16 | 丙泊酚乳状注射液 | 注射剂 | 50ml:0.5g | 1瓶/瓶 | 29.04 | Fresenius Kabi Austria GmbH |
17 | 琥珀酸亚铁片 | 片剂 | 0.1g | 40片/盒 | 8.8 | 成都奥邦药业有限公司 |
18 | 注射用盐酸倍他司汀 | 冻干粉针 | 20mg | 10支/盒 | 516.3 | 国药集团国瑞药业有限公司 |
19 | 复方α-酮酸片 | 片剂 | 0.63g | 100片/盒 | 209.77 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 |
20 | 氟尿嘧啶注射液 | 注射液 | 10ml:0.25g | 5支/盒 | 49.45 | 天津金耀药业有限公司 |
21 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 片剂 | 2.5mg(以左氨氯地平计) | 14片/盒 | 2.85 | 浙江昂利康制药股份有限公司 |
22 | 低分子量肝素钙注射液 | 注射液 | 1ml:5000IU | 10支/盒 | 93 | 江苏大同盟制药有限公司 |
23 | 注射用七叶皂苷钠 | 注射剂 | 10mg | 10瓶/盒 | 18.7 | 无锡凯夫制药有限公司 |
24 | 复方α-酮酸片 | 片剂 | 0.63g | 100片/盒 | 88.98 | 南京白敬宇制药有限责任公司 |
25 | 注射用托拉塞米 | 冻干粉针剂 | 10mg | 1瓶/瓶 | 2.28 | 青岛华迈士药业有限公司 |
26 | 盐酸曲美他嗪缓释片 | 片剂 | 35mg | 30片/盒 | 14.04 | 深圳翰宇药业股份有限公司 |
27 | 阿卡波糖片 | 片剂 | 50mg | 30片/盒 | 5.42 | 拜耳医药保健有限公司 |
28 | 阿德福韦酯片 | 片剂 | 10mg | 30片/盒 | 27 | 齐鲁制药有限公司 |
29 | 头孢拉定胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 24粒/盒 | 3.04 | 山东新华制药股份有限公司,山东淄博新达制药有限公司 |
30 | 氟康唑片 | 片剂 | 50mg | 30片/瓶 | 7.49 | 四川科伦药业股份有限公司 |
31 | 富马酸比索洛尔片 | 片剂 | 5mg | 18片/盒 | 10.46 | 成都苑东生物制药股份有限公司 |
32 | 盐酸多奈哌齐片 | 片剂 | 按C24H29NO3·HCl计5mg | 28片/盒 | 36.93 | 浙江华海药业股份有限公司 |
33 | 美洛昔康片 | 片剂 | 7.5mg | 20片/盒 | 5.37 | 扬子江药业集团有限公司 |
34 | 盐酸特拉唑嗪胶囊 | 硬胶囊 | (按C19H25N5O4)计算2mg | 48粒/盒 | 13.4 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 |
35 | 辛伐他汀片 | 片剂 | 20mg | 28片/盒 | 2.96 | 浙江京新药业股份有限公司 |
36 | 甲硝唑片 | 片剂 | 0.2g | 100片/瓶 | 5.07 | 远大医药(中国)有限公司 |
37 | 替吉奥胶囊 | 胶囊剂 | 替加氟20mg,吉美嘧啶5.8mg,奥替拉西钾19.6mg | 42粒/盒 | 227.19 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
38 | 坎地沙坦酯片 | 片剂 | 4mg | 14片/盒 | 3.8 | 天地恒一制药股份有限公司 |
39 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 咀嚼片 | 0.5g | 48片/盒 | 12.48 | 重庆华森制药股份有限公司 |
40 | 阿莫西林胶囊 | 硬胶囊 | 0.25g | 40粒/盒 | 2.66 | 华北制药股份有限公司 |
41 | 吲达帕胺片 | 片剂 | 2.5mg | 60片/盒 | 3.76 | 濮阳市汇元药业有限公司 |
42 | 格列美脲片 | 片剂 | 2mg | 60片/盒 | 5.06 | 重庆康刻尔制药股份有限公司 |
43 | 阿奇霉素片 | 片剂 | 以阿奇霉素(C38H72N2O12)计 0.25g | 6片/盒 | 6.13 | 浙江华润三九众益制药有限公司 |
44 | 聚乙二醇4000散 | 散剂 | 10g | 15袋/盒 | 14.09 | 重庆华森制药股份有限公司 |
45 | 奥美沙坦酯片 | 片剂 | 20mg | 14片/盒 | 23.85 | 北京福元医药股份有限公司 |
46 | 门冬胰岛素30注射液 | 注射液 | 100单位/毫升,3毫升/支(笔芯) | 1支/盒 | 43.2 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
47 | 甘精胰岛素注射液 | 注射液 | 3ml:300单位(预填充) | 1支/盒 | 69.97 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
48 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 注射液 | 3ml:300国际单位(10.5mg)(笔芯) | 1支/盒 | 27.37 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
49 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(50R) | 注射液 | 3ml:300国际单位(10.5mg)(笔芯) | 1支/盒 | 27.37 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
50 | 门冬胰岛素注射液 | 注射剂 | 3ml:300单位(笔芯) | 1支/盒 | 43.2 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
51 | 甘精胰岛素注射液 | 注射剂 | 3ml:300单位/支 | 1支/盒 | 77.98 | 通化东宝药业股份有限公司 |
52 | 门冬胰岛素30注射液 | 注射剂 | 3ml:300单位 | 1瓶/盒 | 24.56 | 甘李药业股份有限公司 |
53 | 门冬胰岛素注射液 | 注射剂 | 3ml:300单位(笔芯) | 1支/盒 | 19.98 | 甘李药业股份有限公司 |
54 | 地特胰岛素注射液 | 注射液 | 3m1:300单位(笔芯) | 1支/盒 | 73.07 | Novo Nordisk A/S |
55 | 门冬胰岛素30注射液 | 注射剂 | 100单位/毫升,3毫升/支(特充) | 1支/盒 | 46.2 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
56 | 人胰岛素注射液 | 注射剂 | 10ml:400单位(13.9mg) | 1支/盒 | 28.96 | 通化东宝药业股份有限公司 |
57 | 盐酸普萘洛尔片 | 片剂 | 10mg | 100片/瓶 | 19.95 | 常州康普药业有限公司 |
58 | 注射用奥美拉唑钠 | 注射剂 | 按C17H19N3O3S计40mg | 10瓶/盒 | 8.18 | 华北制药股份有限公司 |
59 | 氟哌噻吨美利曲辛片 | 片剂 | 氟哌噻吨0.5mg和美利曲辛10mg | 30片/盒 | 33.38 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 |
60 | 马来酸阿法替尼片 | 片剂 | 30mg(按C24H25ClFN5O3计) | 7片/盒 | 111.2 | 齐鲁制药有限公司 |
61 | 帕立骨化醇注射液 | 注射剂 | 1ml:5μg | 5支/盒 | 93.6 | 正大制药(青岛)有限公司 |
62 | 来氟米特片 | 片剂 | 10mg | 36片/盒 | 14.85 | 美罗药业股份有限公司 |
63 | 盐酸利多卡因注射液 | 注射液 | 5ml:0.1g | 1支/支 | 2.72 | 江苏悦兴药业有限公司 |
64 | 单硝酸异山梨酯片 | 片剂 | 20mg | 60片/瓶 | 22.77 | 鲁南贝特制药有限公司 |
65 | 罗库溴铵注射液 | 注射液 | 5ml:50mg | 10瓶/盒 | 118.9 | 广东星昊药业有限公司 |
66 | 罗红霉素片 | 薄膜衣片 | 0.15g | 12片/盒 | 7.12 | 四川科伦药业股份有限公司 |
67 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 注射液 | 2ml:0.3g | 1支/支 | 0.98 | 山东方明药业集团股份有限公司 |
68 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 硬胶囊 | 5mg(以C26H26F2N2计) | 60粒/盒 | 4.46 | 山东信谊制药有限公司 |
69 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 缓释片 | 10mg | 32片/盒 | 2.3 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 |
70 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 注射剂(冻干粉针剂) | 20mg(以甲泼尼龙C22H3005计) | 1瓶/瓶 | 3.05 | 国药集团容生制药有限公司 |
71 | 头孢克肟颗粒 | 颗粒剂 | 50mg(按C16H15N5O7S2计) | 30包/盒 | 10.83 | 浙江巨泰药业有限公司 |
72 | 头孢克肟胶囊 | 硬胶囊 | 0.1g | 16粒/盒 | 7 | 浙江昂利康制药股份有限公司 |
73 | 盐酸溴己新注射液 | 注射剂 | 2ml:4mg | 1支/支 | 18.72 | 四川美大康佳乐药业有限公司 |
74 | 注射用唑来膦酸浓溶液 | 注射剂 | 5ml:4mg(按C5H10N2O7P2计) | 1支/盒 | 28.8 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
75 | 硝苯地平控释片 | 片剂 | 30mg | 14片/盒 | 4.87 | 合肥立方制药股份有限公司 |
76 | 盐酸替罗非班氯化钠注射液 | 注射剂 | 250ml:盐酸替罗非班(按C22H36N2O5S计)12.5mg与氯化钠2.25g | 1袋/袋 | 31.8 | 赤峰源生药业有限公司 |
77 | 醋酸奥曲肽注射液 | 注射液 | 1ml:0.1mg | 1瓶/瓶 | 16.82 | 成都圣诺生物制药有限公司 |
78 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 胶囊剂 | 75mg(以C₁₆H₂₈N₂O₄计) | 10粒/盒 | 20.96 | 浙江华海药业股份有限公司 |
79 | 甲磺酸仑伐替尼胶囊 | 胶囊剂 | 4mg | 30粒/盒 | 96 | 先声药业有限公司 |
80 | 头孢克洛干混悬剂 | 干混悬剂 | 以C15H14ClN3O4S计0.25g | 8袋/盒 | 11.92 | 金鸿药业股份有限公司 |
81 | 盐酸氨基葡萄糖片 | 片剂 | 0.75g | 90片/瓶 | 89.39 | 江苏正大清江制药有限公司 |
82 | 布洛芬缓释胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 24粒/盒 | 5.39 | 南京易亨制药有限公司 |
83 | 非布司他片 | 片剂 | 40mg | 28片/盒 | 44.77 | 杭州朱养心药业有限公司 |
84 | 多潘立酮片 | 片剂 | 10mg | 30片/盒 | 4.77 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 |
85 | 碳酸氢钠片 | 片剂 | 0.5g | 100片/瓶 | 8.38 | 天津力生制药股份有限公司 |
86 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 20mg | 28粒/盒 | 5.61 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
87 | 克拉霉素片 | 片剂 | 0.25g | 8片/盒 | 3.75 | 浙江贝得药业有限公司 |
88 | 头孢地尼胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 24粒/盒 | 12.82 | 石家庄四药有限公司 |
89 | 卡托普利片 | 片剂 | 25mg | 100片/瓶 | 1.79 | 华中药业股份有限公司 |
90 | 非那雄胺片 | 片剂 | 5mg | 10片/盒 | 3.86 | 成都倍特药业股份有限公司 |
91 | 缬沙坦片 | 片剂 | 以缬沙坦(C24H29N5O3)计80mg | 28片/盒 | 6.13 | 浙江华海药业股份有限公司 |
92 | 塞来昔布胶囊 | 胶囊剂 | 0.2g | 12粒/盒 | 4.68 | 青岛百洋制药有限公司 |
93 | 维生素B6片 | 片剂 | 10mg | 100片/瓶 | 7.87 | 湖北广济药业股份有限公司 |
94 | 替格瑞洛片 | 片剂 | 90mg | 14片/盒 | 17.92 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
95 | 盐酸二甲双胍片 | 片剂 | 0.25g | 100片/瓶 | 3.57 | 石家庄以岭药业股份有限公司 |
96 | 盐酸曲美他嗪片 | 片剂 | 20mg | 60片/盆 | 5.06 | 瑞阳制药股份有限公司 |
97 | 阿哌沙班片 | 片剂 | 2.5mg | 14片/盒 | 40.68 | 常州恒邦药业有限公司 |
98 | 琥珀酸普芦卡必利片 | 片剂 | 按C18H26ClN3O3计2mg | 7片/盒 | 25.43 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
99 | 阿那曲唑片 | 片剂 | 1mg | 14片/盒 | 39.58 | 重庆华邦制药有限公司 |
100 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 缓释片 | 0.5g | 64片/盒 | 4.35 | 天方药业有限公司 |
101 | 阿莫西林颗粒 | 颗粒剂 | 0.125g | 24袋/盒 | 4.18 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
102 | 富马酸喹硫平片 | 片剂 | 0.1g按C21H25N3O2S计 | 20片/盒 | 21.16 | 合肥英太制药有限公司 |
103 | 利奈唑胺片 | 片剂 | 0.6g | 6片/盒 | 281 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
104 | 富马酸喹硫平片 | 片剂 | 0.1g按C21H25N3O2S计 | 40片/盒 | 41.26 | 合肥英太制药有限公司 |
105 | 氯雷他定片 | 素片 | 10mg | 12片/盒 | 8.4 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 |
106 | 头孢丙烯片 | 片剂 | 0.25g | 12片/盒 | 8.95 | 南京亿华药业有限公司 |
107 | 卡格列净片 | 片剂 | 0.1g(按C24H25FO5S计) | 14片/盒 | 25.38 | 常州恒邦药业有限公司 |
108 | 玻璃酸钠滴眼液 | 滴眼剂 | 10ml:10mg | 1瓶/盒 | 13.38 | 中山万汉制药有限公司 |
109 | 注射用泮托拉唑钠 | 注射剂 | 以泮托拉唑计40mg | 1瓶/瓶 | 3.9 | 扬子江药业集团有限公司 |
110 | 艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 20mg | 28粒/盒 | 72.8 | 广东东阳光药业有限公司 |
111 | 瑞格列奈片 | 片剂 | 1.0mg | 60片/盒 | 20.65 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
112 | 盐酸奥洛他定滴眼液 | 滴眼剂 | 0.1%(5ml:5mg,按C21H23NO3计) | 1瓶/盒 | 19.9 | 浙江尖峰药业有限公司 |
113 | 盐酸氨溴索注射液 | 注射剂 | 2ml:15mg | 1支/支 | 0.46 | 华中药业股份有限公司 |
114 | 甲苯磺酸索拉非尼片 | 片剂 | 0.2g | 30片/盒 | 798 | 重庆药友制药有限责任公司 |
115 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 注射剂 | 20ml:0.2g | 1支/支 | 13.4 | 江苏盈科生物制药有限公司 |
116 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 片剂 | 缬沙坦80mg、氢氯噻嗪12.5mg | 14片/盒 | 25.2 | 华润赛科药业有限责任公司 |
117 | 布洛芬片 | 片剂 | 0.1g | 100片/瓶 | 15.2 | 青岛黄海制药有限责任公司 |
118 | 伏立康唑片 | 片剂 | 50mg | 10片/盒 | 293.8 | 浙江华海药业股份有限公司 |
119 | 替莫唑胺胶囊 | 硬胶囊 | 50mg | 7粒/瓶 | 728.06 | 江苏天士力帝益药业有限公司 |
120 | 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 片剂 | 每片含缬沙坦80mg,氨氯地平5mg | 10片/盒 | 28.76 | 花园药业股份有限公司 |
121 | 普瑞巴林胶囊 | 胶囊剂 | 75mg | 20粒/盒 | 43.7 | 重庆赛维药业有限公司 |
122 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 吸入用溶液剂 | 2.5ml:5mg按沙丁胺醇计 | 10支/盒 | 19.6 | 苏州弘森药业股份有限公司 |
123 | 格列齐特缓释片 | 缓释片 | 30mg | 60片/盒 | 36.56 | 天津君安生物制药有限公司,上海延安药业有限公司 |
124 | 左氧氟沙星片 | 片剂 | 0.5g(按C18H20FN3O4计) | 10片/盒 | 24 | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
125 | 枸橼酸莫沙必利片 | 片剂 | 5mg(以C21H25ClFN3O3·C6H8O7计) | 36片/盒 | 18.92 | 广东安诺药业股份有限公司 |
126 | 盐酸普拉克索缓释片 | 片剂 | 按C10H17N3S·2HCl·H2O计 0.375mg | 10片/盒 | 29.53 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
127 | 诺氟沙星胶囊 | 硬胶囊剂 | 0.1g | 24粒/盒 | 8.48 | 烟台万润药业有限公司 |
128 | 碘克沙醇注射液 | 注射剂 | 100ml:32g(Ⅰ) | 1瓶/瓶 | 193.77 | 南京正大天晴制药有限公司 |
129 | 注射用盐酸吉西他滨 | 注射剂 | 0.2g(按吉西他滨计) | 1支/支 | 18.9 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
130 | 达比加群酯胶囊 | 胶囊剂 | 110mg(以达比加群酯计) | 30粒/盒 | 144 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
131 | 阿法骨化醇软胶囊 | 软胶囊 | 0.25μg | 20粒/盒 | 20.79 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. |
132 | 氯化钾缓释片 | 缓释片 | 0.5g | 48片/盒 | 17.8 | 深圳市中联制药有限公司 |
133 | 盐酸贝那普利片 | 片剂 | 10mg | 14片/盒 | 13.35 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
134 | 酒石酸美托洛尔片 | 片剂 | 50mg | 24片/盒 | 2.4 | 烟台巨先药业有限公司 |
135 | 吸入用布地奈德混悬液 | 吸入混悬剂 | 2ml:1mg | 10支/盒 | 33.9 | 深圳太太药业有限公司,健康元海滨药业有限公司 |
136 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 注射剂 | 10ml:100mg | 1支/支 | 5.49 | 石家庄四药有限公司 |
137 | 盐酸法舒地尔注射液 | 注射液 | 2ml:30mg | 1支/支 | 3.97 | 成都倍特药业股份有限公司 |
138 | 注射用阿奇霉素 | 注射剂 | 0.5g(按C38H72N2O12计) | 1瓶/瓶 | 20.21 | 海南海灵化学制药有限公司 |
139 | 碘海醇注射液 | 注射剂 | 100ml:35g(I) | 1瓶/盒 | 92.05 | 上海司太立制药有限公司 |
140 | 注射用头孢曲松钠 | 注射剂 | 1.0g(按C18H18N8O7S3计算) | 1支/支 | 1.76 | 湖南科伦制药有限公司 |
141 | 单硝酸异山梨酯缓释片 | 缓释片 | 40mg | 20片/盒 | 19.18 | 乐普药业股份有限公司 |
142 | 紫杉醇注射液 | 注射液 | 16.7ml:0.1g | 1瓶/盒 | 170.92 | 无锡紫杉药业有限公司 |
143 | 比卡鲁胺片 | 片剂 | 50mg | 14片/瓶 | 162.73 | 上海朝晖药业有限公司 |
144 | 注射用头孢呋辛钠 | 注射剂 | 0.75g | 1瓶/瓶 | 8.5 | 广州白云山天心制药股份有限公司 |
145 | 注射用头孢唑林钠 | 溶媒结晶粉针剂 | 0.5g | 1瓶/瓶 | 4.25 | 深圳华润九新药业有限公司 |
146 | 注射用头孢他啶 | 溶媒结晶粉针剂 | 1.0g | 1支/支 | 9.88 | 深圳华润九新药业有限公司 |
147 | 吸入用异丙托溴铵溶液 | 吸入用溶液剂 | 2ml:0.5mg(按C20H30BrNO3计) | 10支/盒 | 10.9 | 深圳太太药业有限公司,健康元海滨药业有限公司 |
148 | 米格列醇片 | 片剂 | 50mg | 30片/盒 | 39.98 | 四川维奥制药有限公司 |
149 | 盐酸贝那普利片 | 片剂 | 5mg | 28片/盒 | 15.31 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
150 | 阿昔洛韦片 | 片剂 | 0.1g | 12片/盒 | 4.76 | 四川科伦药业股份有限公司 |
151 | 注射用头孢曲松钠 | 注射剂 | 2.0g(按C18H18N8O7S3计) | 1瓶/盒 | 2.99 | 湖南科伦制药有限公司 |
152 | 氟康唑氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:氟康唑0.2g与氯化钠0.9g | 1瓶/盒 | 37 | 扬子江药业集团有限公司 |
153 | 格列吡嗪片 | 片剂 | 5mg | 50片/盒 | 5.85 | 远大医药(中国)有限公司 |
154 | 苯磺顺阿曲库铵注射液 | 注射剂 | 5ml:10mg(按C53H72N2O12计) | 1瓶/盒 | 15.8 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
155 | 利伐沙班片 | 薄膜衣片 | 20mg | 7片/盒 | 95.56 | 南京海辰药业股份有限公司 |
156 | 阿昔洛韦片 | 片剂 | 0.2g | 12片/盒 | 8.09 | 四川科伦药业股份有限公司 |
157 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射剂 | 100ml:左氧氟沙星(按C18H20FN3O4计)0.5g与氯化钠0.9g | 1袋/袋 | 17.5 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 |
158 | 达比加群酯胶囊 | 胶囊剂 | 150mg(以达比加群酯计) | 30粒/盒 | 271.84 | 成都倍特药业股份有限公司 |
159 | 盐酸西那卡塞片 | 片剂 | 25mg(以C22H22F3N计) | 20片/盒 | 59.6 | 北京百奥药业有限责任公司 |
160 | 多西他赛注射液 | 注射剂 | 1ml:40mg | 1支/盒 | 92 | 齐鲁制药有限公司 |
161 | 米索前列醇片 | 片剂 | 200ug | 3片/盒 | 4.5 | 华润紫竹药业有限公司 |
162 | 注射用头孢呋辛钠 | 注射剂 | 0.25g | 1瓶/瓶 | 3.67 | 广州白云山天心制药股份有限公司 |
163 | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | 注射剂 | 1440ml | 1袋/袋 | 68.9 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 |
164 | 盐酸奥洛他定片 | 片剂 | 5mg | 24片/盒 | 42.24 | 河北创健药业有限公司,河北仁合益康药业有限公司 |
165 | 注射用头孢呋辛钠 | 注射剂 | 1.5g(按C16H16N4O8S计) | 1瓶/瓶 | 14.45 | 广州白云山天心制药股份有限公司 |
166 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 注射剂 | 300ml:利奈唑胺600mg与葡萄糖13.7g(按C6H12O6计) | 1袋/袋 | 47 | 湖南科伦制药有限公司 |
167 | 紫杉醇注射液 | 注射液 | 5ml:30mg | 1瓶/瓶 | 68 | 无锡紫杉药业有限公司 |
168 | 沙格列汀片 | 片剂 | 5mg | 30片/盒 | 49.81 | 齐鲁制药有限公司 |
169 | 盐酸右美托咪定注射液 | 注射液 | 2ml:0.2mg | 1支/支 | 133 | 扬子江药业集团有限公司 |
170 | 左乙拉西坦片 | 片剂 | 0.25g | 30片/盒 | 71.9 | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
171 | 孟鲁司特钠片 | 片剂 | 10mg | 5片/盒 | 4.96 | 杭州民生滨江制药有限公司,青岛百洋制药有限公司,江苏安必生制药有限公司 |
172 | 氟比洛芬酯注射液 | 注射液 | 5ml:50mg | 1支/盒 | 8.53 | 远大生命科学(武汉)有限公司 |
173 | 卡培他滨片 | 片剂 | 0.5g | 12片/盒 | 23.01 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
174 | 利培酮片 | 片剂 | 1mg | 30片/盒 | 2.7 | 齐鲁制药有限公司 |
175 | 瑞舒伐他汀钙片 | 片剂 | 10mg(以瑞舒伐他汀计) | 14片/盒 | 3.76 | 南京正大天晴制药有限公司 |
176 | 厄贝沙坦片 | 片剂 | 75mg | 28片/盒 | 4.46 | 浙江华海药业股份有限公司 |
177 | 赖诺普利片 | 片剂 | 10mg(以C21H31N3O5计) | 28片/瓶 | 6.45 | 浙江华海药业股份有限公司 |
178 | 吉非替尼片 | 片剂 | 0.25g | 10片/盒 | 150 | 齐鲁制药(海南)有限公司 |
179 | 右佐匹克隆片 | 片剂 | 3mg | 7片/盒 | 4.3 | 成都康弘药业集团股份有限公司 |
180 | 甲钴胺片 | 片剂 | 0.5mg | 48片/盒 | 7.94 | 江西青峰药业有限公司 |
181 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 20mg | 28粒/盒 | 5.2 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
182 | 马来酸依那普利片 | 片剂 | 10mg | 16片/盒 | 2.38 | 常州制药厂有限公司 |
183 | 阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 以C33H35FN2O5计 10mg | 14片/盒 | 2.1 | 齐鲁制药(海南)有限公司,齐鲁制药有限公司 |
184 | 苯磺酸氨氯地平片 | 片剂 | 5mg(按C20H25ClN2O5计) | 28片/盒 | 1.68 | 浙江京新药业股份有限公司 |
185 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75 mg | 14片/瓶 | 14.68 | 石药集团欧意药业有限公司 |
186 | 头孢呋辛酯片 | 片剂 | 按C16H16N4O8S计0.25g | 12片/盒 | 5.17 | 浙江京新药业股份有限公司 |
187 | 甲磺酸伊马替尼胶囊 | 胶囊剂 | 100mg(按C29H31N7O计算) | 60粒/盒 | 418 | 正大天晴药业集团股份有限公司 |
188 | 蒙脱石散 | 散剂 | 每袋含蒙脱石3g | 12袋/盒 | 3.49 | 浙江仟源海力生制药有限公司 |
189 | 恩替卡韦片 | 片剂 | 0.5mg | 28片/盒 | 5.6 | 齐鲁制药有限公司 |
190 | 来曲唑片 | 片剂 | 2.5mg | 10片/盒 | 21.14 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
191 | 左氧氟沙星滴眼液 | 眼用制剂 | 5ml:24.4mg(按C18H20FN3O4计) | 1支/盒 | 2.6 | 四川美大康华康药业有限公司 |
192 | 草酸艾司西酞普兰片 | 片剂 | 按艾司西酞普兰(C20H21FN2O)计10mg | 56片/盒 | 65.75 | 浙江华海药业股份有限公司 |
193 | 氯氮平片 | 片剂 | 25mg | 100片/瓶 | 4.7 | 江苏恩华药业股份有限公司 |
194 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 注射剂 | 250ml:盐酸莫西沙星(按C21H24FN3O4计)0.4g与氯化钠2.0g | 1袋/袋 | 14.5 | 四川科伦药业股份有限公司 |
195 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 肠溶胶囊 | 10mg | 28粒/盒 | 3.06 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 |
196 | 氯沙坦钾片 | 片剂 | 50mg | 28片/盒 | 21.07 | 浙江华海药业股份有限公司 |
197 | 注射用培美曲塞二钠 | 注射剂 | 0.5g(按C20H21N5O6计) | 1瓶/盒 | 335.98 | 江苏豪森药业集团有限公司 |
198 | 盐酸帕罗西汀片 | 片剂 | 20mg(按C19H20FN03计算) | 30片/盒 | 37.09 | 浙江华海药业股份有限公司 |
2023年12月1日 10:00
ꄘ0